2021/04/22 01:48 伊豆大島近海 2.1 震度1

2021/04/22 01:14 伊豆大島近海 2.2 震度1

2021/04/21 23:33 伊豆大島近海 2.3 震度1
2021/04/21 23:28 伊豆大島近海 2.5 震度1
2021/04/21 23:20 伊豆大島近海 2.7 震度1
2021/04/21 22:30 伊豆大島近海 2.6 震度1
2021/04/21 22:07 伊豆大島近海 3.2 震度2
2021/04/21 21:29 伊豆大島近海 4.3 震度3
2021/04/21 21:02 伊豆大島近海 2.4 震度1
2021/04/21 20:55 伊豆大島近海 3.1 震度2
2021/04/21 20:46 伊豆大島近海 3.0 震度3

22日06時57分ころ、地震がありました。
震源地は、大阪府北部(北緯34.9度、東経135.6度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は2.5と推定されます。
気象庁HP

続きを読む

Source: みら速