2021年4月10日 13時36分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 13時27分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2021年4月10日 13時20分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年4月10日 13時06分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年4月10日 12時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 12時53分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 12時07分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 11時56分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2021年4月10日 11時50分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
2021年4月10日 11時45分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 11時21分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年4月10日 11時15分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 11時08分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年4月10日 10時59分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
2021年4月10日 10時55分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
2021年4月10日 10時52分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 10時47分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
2021年4月10日 10時42分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
2021年4月10日 10時38分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 10時27分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年4月10日 10時23分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 10時20分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 10時10分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
2021年4月10日 9時54分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
2021年4月10日 9時38分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年4月10日 9時30分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 9時20分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
2021年4月10日 9時10分ごろ トカラ列島近海 3.3 1
2021年4月10日 8時35分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 8時10分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2021年4月10日 7時26分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 7時22分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
2021年4月10日 7時07分ごろ トカラ列島近海 5.2 4
2021年4月10日 6時50分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
2021年4月10日 6時05分ごろ トカラ列島近海 3.8 3
2021年4月10日 3時17分ごろ トカラ列島近海 3.7 2
2021年4月10日 3時04分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
2021年4月10日 0時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
2021年4月10日 0時38分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
2021年4月9日 23時46分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
2021年4月9日 23時30分ごろ トカラ列島近海 2.7 1

気象庁HP
続きを読む

Source: みら速