2020年 8月28日00時19分 鳥取県中部 M4.0 震度2  8月28日00時22分
2020年 8月27日23時45分 茨城県沖 M3.7 震度2  8月27日23時49分
2020年 8月27日23時15分 択捉島南東沖 M4.6 震度2  8月27日23時19分
2020年 8月27日19時46分 岩手県沖 M3.8 震度1  8月27日19時49分
2020年 8月27日17時08分 福島県沖 M4.2 震度1  8月27日17時11分
2020年 8月27日13時13分 熊本県熊本地方 M2.6 震度1  8月27日13時16分
2020年 8月27日12時42分 釧路沖 M3.8 震度2  8月27日12時45分
2020年 8月27日09時48分 宮城県沖 M4.1 震度2  8月27日09時51分
2020年 8月27日08時55分 岐阜県美濃中西部 M3.9 震度3  8月27日08時59分
2020年 8月26日20時24分 京都府南部 M3.2 震度2  8月26日20時28分
気象庁HP

続きを読む

Source: みら速