降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2022年6月17日 0時51分ごろ 徳島県南部 4.8 4
2022年6月16日 22時20分ごろ 福島県沖 3.8 1
2022年6月16日 14時45分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2022年6月16日 2時27分ごろ 石川県能登地方 4.0 2
2022年6月16日 0時45分ごろ 大阪府北部 3.0 1
2022年6月15日 9時59分ごろ 紀伊水道 3.0 1
2022年6月15日 3時13分ごろ 紀伊水道 2.4 1
2022年6月15日 1時33分ごろ 宮城県沖 4.2 3
2022年6月14日 21時59分ごろ 青森県東方沖 3.3 1
2022年6月14日 21時08分ごろ 青森県東方沖 3.6 2
2022年6月14日 17時00分ごろ 宮城県沖 3.6 1
2022年6月14日 14時10分ごろ 和歌山県北部 3.0 2
2022年6月14日 6時01分ごろ 豊後水道 4.1 2
2022年6月14日 0時58分ごろ 豊後水道 3.8 2
2022年6月13日 20時18分ごろ 西表島付近 4.5 3
2022年6月13日 1時57分ごろ 福島県沖 4.3 3
2022年6月12日 23時21分ごろ 福島県沖 4.1 1
2022年6月12日 21時46分ごろ 福島県沖 5.1 3
2022年6月12日 20時00分ごろ 石川県能登地方 3.5 1
2022年6月12日 18時14分ごろ 石川県能登地方 3.2 1
2022年6月12日 18時06分ごろ 宮城県沖 4.4 2
2022年6月12日 14時49分ごろ 日高地方東部 3.8 1
2022年6月12日 5時18分ごろ 長野県北部 2.7 3
2022年6月12日 5時07分ごろ 宮城県沖 3.8 1
2022年6月11日 20時24分ごろ 福島県会津 2.2 1
2022年6月11日 14時51分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2022年6月11日 11時36分ごろ 福島県沖 4.1 2
2022年6月11日 7時52分ごろ 栃木県北部 2.2 1
2022年6月10日 11時14分ごろ 浦河沖 4.8 3
2022年6月10日 3時05分ごろ 石川県能登地方 3.5 2
2022年6月10日 0時31分ごろ 千葉県北西部 3.1 1
地震に田舎とか関係あんの?w
雪が積もらない場所が北国の都市なように
比較的災害の少ないところが発展してるんじゃないかなぁ
地震に田舎も都会も関係ないと思うぞw
地震さんは田舎を重点的に攻撃してるのか?w
別にお前を煽ってる訳じゃないから勘違いしないでくれよ
そもそも都市って災害に弱い所に作られる場合が多いんやで
主に水害対策の必要な大きな河川の河口付近で水害が起こりやすく軟弱地盤な場所が選ばれてる場合が多い
当然地震からの津波被害も液状化も起こりやすい
台風もあるし先住民はよくここで開拓したわ
3.11の年は4200回だからマダマダよ
どっちにしても東京ピンチw
Source: 大地震・前兆・予言.com